ByTower Compact | 3015 | 4020 |
---|---|---|
Nominale plaatafmetingen | 3000 x 1500 mm | 4000 x 2000 mm |
Maximale plaatafmetingen | 3025 x 1520 mm | 4025 x 2020 mm |
Maximale plaatdikte | 25 mm | 25 mm |
Maximaal plaatgewicht | 900 kg | 1600 kg |
Be-/ontladen, globale cyclustijd zonder + N optioneel | 180 s | 220 s |
Be-/ontladen, globale cyclustijd met optie Fast Cycle +N | 70 s | 80 s |
ByTower Compact P | 3015 | 4020 |
---|---|---|
Nominale plaatafmetingen | 3000 x 1500 mm | 4000 x 2000 mm |
Maximale plaatafmetingen | 3025 x 1520 mm | 4025 x 2020 mm |
Maximale plaatdikte | 25 mm | 25 mm |
Maximaal plaatgewicht | 900 kg | 1600 kg |
Be-/ontladen, globale cyclustijd zonder + N optioneel | 180 s | 220 s |
Be-/ontladen, globale cyclustijd met optie Fast Cycle +N | 70 s | 80 s |
* Niet alle vermelde producten zijn beschikbaar in alle landen.